Anhang A — Zahlenkanon
Jede Zahl, mit der dieses Buch rechnet, steht hier. Wer vor einem Simulationsergebnis sitzt und sich fragt, woher die Werte in der Matrix eigentlich kommen, findet sie in einer der drei Tabellen dieses Anhangs — mit Einheit, Herkunft und einem kurzen Beleg.
Das ist keine Bequemlichkeit, sondern eine Regel des Buches: Kein Kapitel führt eine eigene Zahl ein. Taucht in einer Rechnung ein Wert auf, der hier nicht steht, ist das ein Fehler und kein Detail. Zu jeder Zahl sind die gefundene Spannbreite, die Quellen, der gewählte Arbeitswert und die Begründung der Wahl dokumentiert; die Tabellen dieses Anhangs nennen Einheit, Herkunft und Beleg in Kurzform.
Die Tabellen werden beim Bau des Buches aus derselben Werteliste erzeugt, aus der auch der Rechenkern hinter den Reglern seine Konstanten nimmt (buch/programme/gemeinsam/kanon.py). Sie können deshalb nicht veralten, ohne dass die Rechnungen mit veralten — eine Prüfung hält beides gegeneinander.
A.1 Material
Woraus die Ferse im Modell besteht. Der Knochen ist steif genug, dass man ihn in Gigapascal misst; Fett, Faszie und Einlagenmaterial liegen drei bis vier Zehnerpotenzen darunter — dieser Größenunterschied ist der Grund, warum das weiche Gewebe die Verformung bestimmt und der Knochen die Kraftverteilung.
| Größe | Wert | Einheit | Beleg |
|---|---|---|---|
| E-Modul kortikaler Knochen | 17 | GPa | aus dem Vorgängerkanon übernommen |
| Querdehnzahl Knochen | 0,30 | — | aus dem Vorgängerkanon übernommen |
| Dichte kortikaler Knochen | 1,9 | g/cm³ | aus dem Vorgängerkanon übernommen |
| Dichte-Elastizitäts-Gesetz der Spongiosa | E = 6,85 · ρ_app^1,49 | GPa (ρ_app in g/cm³) | Morgan et al. 2003, Femurhals |
| Belegter Gültigkeitsbereich des Gesetzes | 0,26 … 0,75 | g/cm³ | Femurhals-Messbereich; nicht bis kortikal extrapolieren |
| Modell- und Reglerbereich der Dichte | 0,20 … 1,00 | g/cm³ | Modellbereich des Buches, weiter als der belegte Bereich |
| E-Modul Fersenfettpolster (Sekante) | ≈ 1 | MPa | stark nichtlinear; Sekante bei ~50 % Kompression, ν ≈ 0,45 |
| E-Modul Plantarfaszie und Sehnengewebe | 350 | MPa | Bereich 225–522 MPa, ν ≈ 0,4 |
| E-Modul Einlagenmaterial Silikon(gel) | ≈ 0,5 | MPa | ν = 0,49 |
| E-Modul Einlagenmaterial EVA | ≈ 5 | MPa | ν = 0,4 |
| E-Modul Einlagenmaterial Kork | ≈ 10 | MPa | ν ≈ 0 |
Der Spongiosa-Wert ist kein fester Zahlenwert, sondern ein Gesetz: Aus der Dichte folgt der E-Modul. Genau daran hängt der ganze Umbau-Teil des Buches — wo mehr Dichte entsteht, wird der Knochen steifer, und wo er steifer wird, ändert sich die Last.
A.2 Lasten und Drücke
Was auf die Ferse wirkt. Die drei Kräfte sind als Vielfache des Körpergewichts angegeben, weil sie so aus der Literatur kommen und weil sich damit sofort abschätzen lässt, was ein schwererer oder leichterer Mensch erfährt.
| Größe | Wert | Einheit | Beleg |
|---|---|---|---|
| Körpergewicht der Referenzperson | 736 | N | 75 kg, aus dem Vorgängerkanon |
| Aktive Spitze der Bodenreaktionskraft (Laufen) | 2,5 · KG | = 1840 N | Bereich 2,0–2,9 · KG |
| Achillessehnenkraft (Laufen) | 3,5 · KG | = 2576 N | messbasiert; Sensitivität bis ~7 · KG |
| Plantarfaszienkraft beim Abstoß | 2,0 · KG | = 1472 N | modellabhängig, Bereich 1,3–2,9 · KG |
| Gemessener Spitzendruck unter der Ferse (Laufen) | ≈ 188 | kPa | recherchiert |
| Gemessener Spitzendruck unter der Ferse (Stehen) | ≈ 139 | kPa | barfuß, recherchiert |
| Fersendruck in FE-Studien (Vergleichsband) | 509 … 912 | kPa | recherchiert |
| Vertikale Aufprallspitze beim Fersenlauf | ≈ 1,45 · KG | — | recherchiert |
Die Streubreite gehört zur Aussage. Die Achillessehnenkraft etwa ist mit 3,5 · KG als Arbeitswert angesetzt, in der Literatur reicht der Sensitivitätsbereich aber bis etwa 7 · KG — deshalb lässt das Buch den Wert an mehreren Stellen selbst verstellen, statt eine einzelne Zahl als Wahrheit auszugeben.
A.3 Geometrie und Anker
Wo die Dinge liegen. Die Anker sind die Punkte, an denen die drei Kräfte angreifen — und sie kommen in zwei Ausführungen, die man nie vermischen darf: Der Beschriftungsanker sitzt neben der Kontur und trägt Pfeil und Text, der Konturpunkt liegt exakt auf der Knochenkante und ist gemeint, wenn etwas wirklich auf dem Rand sitzt.
| Größe | Wert | Einheit | Beleg |
|---|---|---|---|
| Ersatzdicke der ebenen Scheibe | 33 | mm | Frauen-Mittelbreite des Kalkaneus; frei skalierbar |
| Kalkaneus-Länge im Sagittalschnitt | ≈ 66 | mm | Frauen-Mittel (Männer ≈ 75 mm) |
| Größte Kalkaneus-Höhe | ≈ 35 | mm | Frauen-Mittel (Männer ≈ 42 mm) |
| Beschriftungsanker Bodenkraft | (8 / 1) | mm | Pfeilanker nahe dem Rand, nicht auf der Kontur |
| Beschriftungsanker Achillessehne | (2,5 / 23) | mm | Pfeilanker nahe dem Rand |
| Beschriftungsanker Enthese | (24,0 / 3,4) | mm | längengewichtetes Zentrum der Faszien-Facetten |
| Konturpunkt Bodenkraft (projiziert) | (8,59 / 2,24) | mm | für alles, was auf der Kontur liegt |
| Konturpunkt Achillessehne (projiziert) | (1,34 / 23,28) | mm | für alles, was auf der Kontur liegt |
| Konturpunkt Enthese (projiziert) | (24,07 / 3,35) | mm | am Röntgenbild belegter Sporn-Ort |
| Zugrichtung der Plantarfaszie | (0,985 / −0,174) | Einheitsvektor | nach vorn-unten, entlang der Faszie |
| Boden-/Enthese-Grenze | 19 | mm | plantare Unterkante ab hier zur Enthese |
Die Enthese-Werte tragen einen eigenen Vermerk, weil sie im Lauf des Projekts korrigiert wurden: Der Faszienursprung sitzt am vorderen unteren Abhang des Fersenbeinhöckers, nicht am tiefsten Punkt der Kontur. Das ist am Röntgenbild belegt und hat die Kernaussage des Sporn-Kapitels verändert.